InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

재무정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2019년도 2020년도 2021년도
유동자산 121,464 95,551 133,421
비유동자산 58,598 72,968 48,190
자산총계 180,062 168,519 181,611
유동부채 65,545 21,342 9,176
비유동부채 1,052 7,846 8,291
부채총계 66,597 29,188 17,467
자본금 10,180 11,032 12,019
자본잉여금 83,029 97,174 109,399
이익잉여금 22,276 34,535 45,304
자본조정 -2,020 -3,411 -2,578
자본총계 113,465 139,331 164,144
자본과부채총계 180,062 168,519 181,611

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2019년도 2020년도 2021년도
매출액 56,932 62,477 60,722
매출원가 38,863 39,584 41,659
매출총이익 18,069 22,893 19,063
판매비와관리비 7,204 11,760 13,129
영업이익 10,865 11,133 5,934
영업외수익 115 5,650 1,707
영업외비용 53 59 12,298
금융수익 2,877 8,982 31,359
금융비용 11,547 10,489 8,116
법인세비용
차감전 순수익
2,257 15,216 18,586
법인세비용 434 2,770 3,713
당기순이익 1,823 12,446 14,873
화살표 TOP