InvestmentInformation
NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.
Home
투자정보
공시정보
앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 21 | [공고] 제14기 결산공고 | 2024.03.29 | 889 |
| 20 | [공고] 사업보고서 | 2024.03.21 | 2,326 |
| 19 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2024.03.21 | 803 |
| 18 | 제14기 정기주주총회 소집공고 | 2024.03.14 | 753 |
| 17 | 제14기 정기주주총회 기준일 공고 | 2023.12.13 | 795 |
| 16 | [공고]_제13기 결산공고 | 2023.03.31 | 994 |
| 15 | [공고] 사업보고서 | 2023.03.23 | 2,428 |
| 14 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2023.03.23 | 743 |
| 13 | 제13기 정기주주총회 소집공고 | 2023.03.15 | 863 |
| 12 | 제13기 정기주주총회 기준일 공고 | 2022.12.15 | 743 |
-
[공고] 제14기 결산공고2024.03.29 HIT 889
-
[공고] 사업보고서2024.03.21 HIT 2326
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2024.03.21 HIT 803
-
제14기 정기주주총회 소집공고2024.03.14 HIT 753
-
제14기 정기주주총회 기준일 공고2023.12.13 HIT 795
-
[공고]_제13기 결산공고2023.03.31 HIT 994
-
[공고] 사업보고서2023.03.23 HIT 2428
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2023.03.23 HIT 743
-
제13기 정기주주총회 소집공고2023.03.15 HIT 863
-
제13기 정기주주총회 기준일 공고2022.12.15 HIT 743

