InvestmentInformation
NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.
Home
투자정보
공시정보
앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 21 | [공고] 제14기 결산공고 | 2024.03.29 | 984 |
| 20 | [공고] 사업보고서 | 2024.03.21 | 2,933 |
| 19 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2024.03.21 | 903 |
| 18 | 제14기 정기주주총회 소집공고 | 2024.03.14 | 847 |
| 17 | 제14기 정기주주총회 기준일 공고 | 2023.12.13 | 888 |
| 16 | [공고]_제13기 결산공고 | 2023.03.31 | 1,087 |
| 15 | [공고] 사업보고서 | 2023.03.23 | 3,030 |
| 14 | [공고] 연결/별도 감사보고서 | 2023.03.23 | 840 |
| 13 | 제13기 정기주주총회 소집공고 | 2023.03.15 | 961 |
| 12 | 제13기 정기주주총회 기준일 공고 | 2022.12.15 | 843 |
-
[공고] 제14기 결산공고2024.03.29 HIT 984
-
[공고] 사업보고서2024.03.21 HIT 2933
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2024.03.21 HIT 903
-
제14기 정기주주총회 소집공고2024.03.14 HIT 847
-
제14기 정기주주총회 기준일 공고2023.12.13 HIT 888
-
[공고]_제13기 결산공고2023.03.31 HIT 1087
-
[공고] 사업보고서2023.03.23 HIT 3030
-
[공고] 연결/별도 감사보고서2023.03.23 HIT 840
-
제13기 정기주주총회 소집공고2023.03.15 HIT 961
-
제13기 정기주주총회 기준일 공고2022.12.15 HIT 843

