InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
한국증권 12,822 현대차증권 16,675
미래에셋대우 5,431 미래에셋대우 3,543
IBK증권 5,160 한국증권 3,088
모간서울 1,578 키움증권 2,419
신한투자 1,380 유안타증권 2,254

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/27 2,790   75 2,830 2,900 2,770 32,115 90,392,415
24/12/26 2,865   25 2,845 3,005 2,845 94,976 273,131,385
24/12/24 2,840   40 2,880 2,915 2,800 14,079 40,191,100
24/12/23 2,880 〓  0 2,880 2,950 2,750 22,504 64,511,435
24/12/20 2,880   115 2,995 2,995 2,880 17,088 50,241,185
24/12/19 2,995   15 3,015 3,015 2,950 9,132 27,218,940
24/12/18 3,010   20 3,005 3,030 2,900 19,799 58,517,600
24/12/17 3,030 〓  0 3,030 3,045 2,840 79,797 231,725,890
24/12/16 3,030   105 3,135 3,145 2,905 55,607 167,307,770
24/12/13 3,135   50 3,085 3,235 3,035 18,210 57,153,340

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,790   75 2,790 2,785 184
15:20:00 2,820   45 2,790 2,785 41
15:19:50 2,810   55 2,810 2,780 1
15:19:30 2,785   80 2,810 2,780 37
15:18:50 2,830   35 2,830 2,800 1
15:18:40 2,805   60 2,830 2,800 108
15:17:50 2,795   70 2,790 2,780 1
15:16:30 2,780   85 2,795 2,780 36
15:16:10 2,795   70 2,795 2,770 2
15:16:00 2,795   70 2,795 2,770 3

주요지수

코스닥 종합지수 665.97 KRX100지수
코스닥 전일대비 -9.67 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2404.77
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -24.90
장중구분 장마감 코스피200지수 319.03
공모가 코스피200지수 전일대비 -2.42
화살표 TOP