InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
미래에셋대우 14,391 키움증권 7,886
키움증권 7,133 미래에셋대우 5,832
한국증권 3,582 유안타증권 4,812
유안타증권 3,389 대신증권 4,414
신한투자 2,454 NH투자증권 3,755

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/06 1,856   72 1,915 1,915 1,850 39,426 73,631,606
25/03/05 1,928   1 1,929 1,950 1,846 32,930 63,168,595
25/03/04 1,929   93 1,992 1,992 1,836 91,132 175,083,193
25/02/28 1,836   78 1,757 1,860 1,671 72,771 130,748,281
25/02/27 1,758   56 1,820 1,829 1,729 53,256 93,333,930
25/02/26 1,814   60 1,890 1,890 1,801 34,114 62,855,730
25/02/25 1,874   13 1,894 1,894 1,874 13,330 25,076,908
25/02/24 1,887   1 1,900 1,900 1,879 23,841 44,999,467
25/02/21 1,888 〓  0 1,900 1,900 1,882 7,921 14,963,430
25/02/20 1,888   2 1,895 1,895 1,886 12,422 23,478,898

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,856   72 1,860 1,856 1,342
15:19:50 1,868   60 1,860 1,856 22
15:19:10 1,867   61 1,866 1,860 18
15:18:20 1,864   64 1,864 1,860 1
15:17:40 1,863   65 1,863 1,860 14
15:15:30 1,862   66 1,862 1,860 5
15:14:00 1,858   70 1,861 1,858 240
15:08:50 1,858   70 1,858 1,857 18
15:07:40 1,857   71 1,858 1,857 5
15:04:50 1,857   71 1,858 1,857 660

주요지수

코스닥 종합지수 734.92 KRX100지수
코스닥 전일대비 -12.03 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2576.16
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 18.03
장중구분 장마감 코스피200지수 340.31
공모가 코스피200지수 전일대비 3.23
화살표 TOP