InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
신한증권 48,042 토스증권 21,742
NH투자증권 9,310 신한증권 17,888
키움증권 8,971 KB증권 16,862
한국증권 5,527 하나증권 6,003
삼성증권 3,114 한국증권 5,716

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/02 2,750   110 2,590 2,820 2,520 94,328 255,439,425
26/07/01 2,640   135 2,505 2,715 2,445 125,474 322,427,095
26/06/30 2,505   215 2,720 2,720 2,405 479,678 1,207,356,898
26/06/29 2,720   190 2,290 2,720 2,290 43,974 113,903,381
26/06/26 2,530   20 2,550 2,695 2,350 44,767 111,098,315
26/06/25 2,550   285 2,760 2,830 2,475 85,182 224,782,275
26/06/24 2,835   35 2,750 2,925 2,635 83,382 229,366,692
26/06/23 2,800   450 2,290 2,940 2,285 458,629 1,250,006,535
26/06/22 2,350   110 2,530 2,530 2,265 63,269 146,651,520
26/06/19 2,460   140 2,600 2,645 2,375 41,803 102,434,225

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 2,750   110 2,770 2,750 37
15:20:00 2,720   80 2,770 2,750 10
15:19:50 2,720   80 2,720 2,655 1
15:19:40 2,725   85 2,720 2,655 1
15:19:30 2,730   90 2,730 2,725 1
15:19:20 2,745   105 2,730 2,725 1
15:19:10 2,755   115 2,745 2,655 1
15:18:40 2,770   130 2,760 2,755 1,010
15:18:10 2,770   130 2,770 2,730 1,005
15:17:40 2,770   130 2,770 2,730 1

주요지수

코스닥 종합지수 866.72 KRX100지수
코스닥 전일대비 -62.63 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 7648.09
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 -655.32
장중구분 장마감 코스피200지수 1219.62
공모가 코스피200지수 전일대비 -115.74
화살표 TOP