InvestmentInformation

NDFOS는 기술력을 바탕으로 언제 기업의 경쟁력 높이겠습니다.

홈 아이콘Home

화살표

투자정보

주가정보

앞선 기술력을 갖춘 NDFOS의 주가정보를알려드립니다.

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별 시세
  • 시간대별 체결가

거래원정보

매도증권사 매도증권사 거래량 매수증권사 매수증권사 거래량
키움증권 20,327 메리츠 28,725
신한투자 7,462 미래에셋대우 13,441
한국증권 5,216 상상인 3,400
미래에셋대우 4,155 JP모간 1,667
대신증권 3,818 한국증권 1,385

일별 시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 4,170   15 4,235 4,235 4,100 51,550 215,117,020
24/04/25 4,155   35 4,210 4,230 4,130 48,958 204,966,480
24/04/24 4,190   55 4,245 4,275 4,160 72,241 304,270,075
24/04/23 4,245   125 4,120 4,270 4,080 104,116 435,923,480
24/04/22 4,120   10 4,005 4,175 3,960 97,645 393,828,170
24/04/19 4,130   30 4,200 4,200 4,025 75,028 307,554,390
24/04/18 4,160   50 4,110 4,205 4,070 16,613 69,064,780
24/04/17 4,110   95 4,180 4,250 4,100 21,013 86,971,030
24/04/16 4,205 〓  0 4,205 4,250 4,070 90,528 373,875,350
24/04/15 4,205 〓  0 4,210 4,225 4,060 66,944 278,470,410

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 4,170   15 4,170 4,165 41
15:20:00 4,180   25 4,170 4,165 30
15:19:50 4,170   15 4,170 4,155 100
15:19:00 4,160   5 4,160 4,155 6
15:15:30 4,160   5 4,160 4,155 15
15:13:10 4,160   5 4,175 4,160 92
15:12:30 4,160   5 4,175 4,160 501
15:10:20 4,160   5 4,175 4,160 100
15:03:30 4,170   15 4,175 4,170 30
15:03:00 4,170   15 4,175 4,170 8

주요지수

코스닥 종합지수 856.82 KRX100지수
코스닥 전일대비 3.56 KRX100지수 전일대비
코스닥 스타지수 코스피지수 2656.33
코스닥 스타지수 전일대비 코스피지수 전일대비 27.71
장중구분 장마감 코스피200지수 361.02
공모가 코스피200지수 전일대비 4.51
화살표 TOP